![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brooke Avery | Assabe | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
61 | Bailey Larson | ChiMis | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 |
16 | Alexandria Laing | Assabe | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
19 | Caitrin Lonergan | Assabe | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
71 | Alyssa Gorecki | ChiMis | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
81 | Cara Piazza | ChiMis | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 |
4 | Sydnee Saracco | ChiMis | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
4 | Kenzie Kent | Assabe | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
10 | Grace Zarzecki | ChiMis | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
10 | Shayna Tomlinson | Assabe | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
5 | Lauren Kelly | Assabe | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |
14 | Madeleine Winslow | Assabe | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |
9 | Sophie Skarzynski | ChiMis | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
64 | Nicole Friesen | Select | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
18 | Haley Mullins | Assabe | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
12 | Rebecca Gilmore | Assabe | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
18 | Morgan Turner | ChiMis | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
17 | Kaylee Webster | ChiMis | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
27 | Taylor Willard | ChiMis | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
2 | Mikaela Gardner | ChiMis | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
19 | Caley Mueller | Select | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
11 | Sabrina Huett | Rice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
14 | Kaley Campbell | Rice | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
16 | Jordyn Michaud | Rice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
12 | Allison Babbitt | Rice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
9 | Lucy Stillman | Rice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
7 | Erica Bonnette-Lykens | Rice | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
9 | Mallory Souliotis | Assabe | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
95 | Paige Gorecki | ChiMis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
32 | Emily Harris | Select | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julianne Landry | Assabe | 4 | 68:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 |
5 | Brianna Kelly | ChiMis | 4 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 |
1 | Madison Myers | Rice | 3 | 135:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 139 | 10 | 4.43 | .933 | 0 | 0 |
30 | Brooke Wolejko | Assabe | 4 | 136:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 3 | 1.32 | .930 | 1 | 0 |
33 | Kyra Smith | Select | 3 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 60 | 6 | 3.53 | .909 | 0 | 0 |
30 | Mackenzie Roberts | Select | 3 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 7.06 | .878 | 0 | 0 |
60 | Amanda Di Nella | ChiMis | 4 | 153:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 59 | 9 | 3.53 | .868 | 0 | 0 |
30 | Nicole Talcott | Rice | 3 | 17:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 10.26 | .824 | 0 | 0 |